پودر انترامیل دیابتی کارن ۴۰۰ گرم Karen Diabetic Entera Meal ۴۰۰ g
- دستهبندی : مکمل ها / مکمل دیابت / مکمل رژیمی و غذایی /
- برند : کارن - Karen
کشور سازنده :ایران تحت لیسانس کانادا
کدبهداشتی : ۵۷۲۶
محتویات بسته:400 میل
پودر انترامیل دیابتی کارن یک غذای کامل برای بیماران با محدودیت دریافت کربوهیدرات ( بیماران دیابتی، هیپرگلایسمی، بیماران با عدم تحمل لاکتوز، هیپرگلایسمی ناشی از استرس) بوده که هم به صورت خوراکی و هم به صورت گاواژ قابل استفاده است.
ترکیبات | در هر پیمانه | درصد نیاز روزانه | مقدار در هر ۱۰۰۰ میلی لیتر محلول |
کالری | ۴۸,۶ | ۱۰۰۰,۲ | |
پروتئین | ۲,۱g | ۴,۲% | ۴۳,۲ |
کربوهیدرات کل | ۴,۵g | ۱,۵% | ۹۲,۶ |
قند | ۱g | ** | ۱۹,۶ |
فیبر | ۰,۵g | ۲% | ۱۰,۳ |
چربی | ۲,۵g | ۳,۸% | ۵۱,۵ |
ویتامین A | ۱۱۵ IU | ۲,۳% | ۲۳۶۹,۲ |
ویتامین D | ۱۰,۵ IU | ۲,۶% | ۲۱۵,۳ |
ویتامین E | ۱,۴ IU | ۴,۶% | ۲۸,۶ |
ویتامین K | ۳,۵mcg | ۴,۴% | ۷۱,۸ |
ویتامین C | ۵,۲mg | ۸,۷% | ۱۰۷,۶ |
ویتامین B۱ (تیامین) | ۰,۰۹mg | ۶,۰% | ۱,۹ |
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین) | ۰,۰۹mg | ۵,۳% | ۱,۹ |
ویتامین B۳ (نیاسین) | ۰,۷mg | ۳,۵% | ۱۴,۴ |
ویتامین B۶ | ۰,۰۷mg | ۳,۵% | ۱,۴ |
B۹ ویتامین (فولیک اسید) | ۱۳,۹mcg | ۳,۵% | ۲۸۷,۱ |
ویتامین B۱۲ | ۰,۳mcg | ۴,۷% | ۵,۸ |
ویتامین B۵ (پانتوتنیک اسید) | ۰,۳۵mg | ۳,۵% | ۷,۲ |
ویتامین B۷ (بیوتین) | ۸,۷mcg | ۲,۹% | ۱۷۹,۵ |
کلسیم | ۶۲mg | ۶,۲% | ۱۲۷۶ |
فسفر | ۲۲,۲mg | ۲,۲% | ۴۵۶,۹ |
کروم | ۱mcg | ۰,۹% | ۲۱,۶ |
مس | ۵۰mcg | ۲,۵% | ۱ |
فلوراید | ۰,۱۲mg | ** | ۲,۵ |
ید | ۵,۲mcg | ۳,۵% | ۱۰۷,۶ |
آهن | ۰,۴۳mg | ۲,۴% | ۸,۸ |
منیزیم | ۱۲,۷۵mg | ۳,۲% | ۲۶۲,۴ |
منگنز | ۰,۰۹mg | ۴,۵% | ۱,۹ |
مولیبدنوم | ۱,۶mcg | ۲,۱% | ۳۲,۳ |
روی | ۰,۴۴mg | ۲,۹% | ۹,۱ |
سلنیم | ۱,۹mcg | ۲,۷% | ۳۹,۵ |
سدیم | ۳۸mg | ۱,۶% | ۷۸۲ |
پتاسیم | ۷۰mg | ۲,۰% | ۱۴۴۰,۶ |
کلرید | ۲۴mg | ۰,۷% | ۴۹۳,۹ |
ال- کارنیتین | ۶mg | ** | ۱۲۳,۵ |
ال-تاتورنل | ۴mg | ** | ۸۲,۳ |
مایو- اینوزیتول | ۳۰mg | ** | ۶۱۷,۴ |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یاmcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
حجم محلول | میزان انرژی حاصل به ازای واحد حجم | وزن پودر برداشتی | مقدار آب مورد نیاز | انرژی حاصل | اسمولالیته |
۱۰۰ml | ۰,۵Kcal/ml | ۱۰g | ۹۰ml | ۵۱Kcal | ۳۸۰ میلی اسمول |
۱Kcal/ml | ۲۰g | ۸۰ml | ۱۰۲Kcal | ||
۱,۵Kcal/ml | ۳۰g | ۷۰ml | ۱۵۳Kcal | ||
۲۰۰ml | ۰,۵Kcal/ml | ۲۰g | ۱۸۰ml | ۱۰۲Kcal | |
۱Kcal/ml | ۴۰g | ۱۶۰ml | ۲۰۴Kcal | ||
۱,۵Kcal/ml | ۶۰g | ۱۴۰ml | ۳۰۶Kcal | ||
۵۰۰ml | ۰,۵Kcal/ml | ۵۰g | ۴۵۰ml | ۲۵۵Kcal | |
۱Kcal/ml | ۱۰۰g | ۴۰۰ml | ۵۰۹Kcal | ||
۱,۵Kcal/ml | ۱۵۰g | ۳۵۰ml | ۷۶۵Kcal | ||
۱۰۰۰ml | ۰,۵Kcal/ml | ۱۰۰g | ۹۰۰ml | ۵۰۹Kcal | |
۱Kcal/ml | ۲۰۰g | ۸۰۰ml | ۱۰۱۸Kcal | ||
۱,۵Kcal/ml | ۳۰۰g | ۷۰۰ml | ۱۵۲۷Kcal | ||
۱۵۰۰ml | ۰,۵Kcal/ml | ۱۵۰g | ۱۳۵۰ml | ۷۶۵Kcal | |
۱Kcal/ml | ۳۰۰g | ۱۲۰۰ml | ۱۵۳۰Kcal | ||
۱,۵Kcal/ml | ۴۵۰g | ۱۰۵۰ml | ۲۲۹۵Kcal |