پودر انترامیل استاندارد وانیلی کارن ۴۰۰ گرم Entera Meal Standard 400gr
- دستهبندی : مکمل ها / مکمل کودکان / مکمل رژیمی و غذایی /
- برند : کارن - Karen
کد محصول: 880099
کد محصول: 880099
کشور سازنده:ایران
کدبهداشتی: 1228239632
محتویات بسته:400 گرم
پودر انترامیل استاندارد کارن یک فرمولاسیون مغذی و کامل به صورت پودر آماده مصرف است که هم برای تغذیه با لوله به عنوان جایگزین وعده غذایی و هم برای مصرف خوراکی به عنوان مکمل غذایی قابل استفاده است. این محصول حاوی فیبر است که نقش موثری در بهبود فلور طبیعی روده و جلوگیری از اسهال و یبوست دارد.
پروتئین غلیظ شده آب پنیر، کازئینات کلسیم، مالتودکسترین، روغن نارگیل (MCT50%)، روغن آفتابگردان، لستین سویا، اینولین، مجموعه آنزیمی، کارنتین، مجموعه ویتامینها و مواد معدنی (ویتامین A استات، ویتامین D3، ویتامین E، ویتامین K1، اسید اسکوربیک، تیامن مونونیترات، ریبوفلاوین، نیاسین آمید، هیدروکلرید پیریدوکسین، اسیدفولیک، ویتامین B12، کلسیم دی پانتوتنات، بیوتین، دی کلسیم فسفات، کلرید کروم، سولفات مس، فلورید سدیم، یدید پتاسیم، فروسولفات، اکسید منیزیم، سولفات منگنز، مولیبدات سدیم، گلوکونات روی، سلنیت سدیم، کلرید سدیم، سیترات پتاسیم) آسپارتام، طعم دهندههای مجاز خوراکی
موارد منع مصرف:
ترکیبات | مقدار در هر پیمانه | ارزش روزانه | مقدار در 1000 میلی لیتر محلول |
کالری | 50 | ** | 1000 |
پروتئین | 1.8g | % 3.6 | 36 |
کربوهیدرات | 6.76g | % 2.2 | 135 |
فیبر | 0.23g | % 0.9 | 4.4 |
چربی | 1.8g | % 3 | 36 |
ویتامین A | 108IU | % 2 | 2160 |
ویتامین D | 9.8IU | % 2.5 | 196.4 |
ویتامین E | 1.3IU | % 4 | 25.6 |
ویتامین K | 3.3mcg | % 4 | 65.3 |
ویتامین C | 4.9mg | % 8 | 98.2 |
ویتامین B1 | 0.08mg | % 5 | 1.6 |
ویتامین B2 | 0.09mg | % 5 | 1.7 |
نیاسین | 0.65mg | % 3 | 13 |
ویتامین B6 | 0.07mg | % 3 | 1.35 |
اسیدفولیک | 13.1mcg | % 3 | 261.9 |
ویتامین B12 | 0.26mcg | % 4 | 5.1 |
پانتوتنیک اسید | 0.3mg | % 3 | 6.5 |
بیوتین | 8.2mcg | % 3 | 163.7 |
کلسیم | 28.15mg | % 3 | 563 |
کروم | 1mcg | %0.8 | 19.2 |
مس | 42mcg | % 2 | 851 |
فلوراید | 0.1mg | ** | 2.2 |
ید | 4.9mcg | % 3.3 | 98.2 |
آهن | 0.48mg | % 2.7 | 9.5 |
منیزیم | 12.2mg | % 3 | 243.7 |
منگنز | 0.08mg | % 4 | 1.6 |
مولیبدن | 1.5mcg | % 2 | 29.5 |
فسفر | 27mg | % 2.7 | 530 |
روی | 0.48mg | % 3 | 9.7 |
سلنیم | 1.8mcg | % 2.6 | 36 |
سدیم | 50.7mg | % 2 | 1013.4 |
پتاسیم | 73.2mg | % 2 | 1435.4 |
کلر | 42.8mg | % 1.2 | 855.7 |
ال-کارنیتین | 4.5mg | ** | 90.1 |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یاmcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی